全校师生:
我校按照《2023年国家留学基金资助出国留学人员选派简章》的要求,遵循“公开、公平、公正”的原则,采取“个人申请,所在单位推荐,逐级评审,择优选拔”的方式完成了2023年艺术类人才特别培养项目的遴选工作,现将初选人员名单公示如下:
序 号 | 姓名 | 身份 | 所在院系 | 拟留学单位 | 留学 身份 | 拟留学 | 拟留学期限 | 外语水平 |
1 | 李浣 | 博士、讲师 | 作曲系、 作曲与作曲技术理论 | 美国密苏里大学堪萨斯分校 | 访问 学者 | 作曲 | 1年 | 英国留学经历 |
2 | 孔妮 | 副教授 | 流行音乐学院、副科钢琴 | 英国萨里大学 | 访问 学者 | 钢琴研究 | 9个月 | 英语专业学士学位 |
3 | 雷雁沙 | 讲师 | 美术学院、 漆画 | 日本东京艺术大学 | 访问 学者 | 漆艺 | 1年 | 日语有Jtest 成绩D-E级,无JLPT成绩 |
4 | 陈颖洵 | 本科生 | 流行音乐学院、爵士表演 | 美国纽约大学 | 硕士研究生 | 爵士乐器 | 2年 | 英语DET120 |
5 | 贾了佳 | 本科生 | 音乐学系、 音乐学理论 | 澳大利亚墨尔本大学 | 硕士研究生 | 艺术策展 | 2年 | 英语雅思6.5 |
6 | 戚宇颉 | 研究生 | 艺术学理论与管理学院、艺术管理 | 澳大利亚蒙纳士大学 | 硕士研究生 | 文化与创意产业 | 1年 | 英语培生63 |
7 | 任哥舒 | 本科生 | 钢琴系、钢琴表演 | 美国波士顿音乐学院伯克利分校 | 硕士研究生 | 钢琴表演 | 2年 | 英语托福94 |
8 | 石博文 | 本科生 | 电子音乐系、录音艺术 | 美国迈阿密大学弗罗斯特音乐学院 | 硕士研究生 | 媒体作曲与制作 | 2年 | 英语托福107 |
9 | 马纵骏 | 本科生 | 流行音乐学院、架子鼓 | 美国音乐家研究院 | 硕士研究生 | 架子鼓 | 1年 | 英语多邻国105分 |
公示时间:2023年4月10日-4月12日。
如有异议,请联系学校国际合作交流处,联系电话:028-85430297。
国际合作交流处
2023年4月10日
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:3522集团的新网站
邮编:610500
电话:028-89390026