请考生注意:院校代号、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构公布的为准。
招生专业(招考方向) | 招考科类 | 学制 | 招生计划数 | 批次 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
录音艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
音乐学(理论) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 四年 | 6 | 艺术类本科批统考 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(不分文理) | 四年 | 1 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(音舞) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 四年 | 12 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分文理) | 四年 | 10 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(不分文理) | 四年 | 1 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(不分文理) | 四年 | 1 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(民族管弦乐器) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
摄影 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 艺术类本科批统考 |
动画 | 艺术(不分文理) | 四年 | 5 | 艺术类本科批统考 |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 五年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 5 | 艺术类本科批统考 |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 艺术类本科批统考 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 艺术类本科批统考 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 5 | 艺术类本科批统考 |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 艺术类本科批统考 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 艺术类本科批统考 |
表演 | 艺术(不分文理) | 四年 | 5 | 艺术类本科批统考 |
戏剧影视文学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 常规批(本科) |
广播电视编导 | 综合改革 | 四年 | 6 | 常规批(本科) |
艺术史论 | 综合改革 | 四年 | 2 | 常规批(本科) |
艺术管理 | 综合改革 | 四年 | 3 | 常规批(本科) |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 综合改革 | 四年 | 3 | 常规批(本科) |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 综合改革 | 四年 | 3 | 常规批(本科) |
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:3522集团的新网站
邮编:610500
电话:028-89390026