请考生注意:院校代号、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构公布的为准。
招生专业(招考方向) | 招考科类 | 学制 | 招生计划数 | 批次 |
戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 1 | 本科批(普通) |
广播电视编导 | 历史类 | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
艺术史论 | 历史类 | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
艺术管理 | 历史类 | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
广播电视编导 | 物理类 | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
艺术史论 | 物理类 | 四年 | 1 | 本科批(普通) |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分科目类) | 五年 | 3 | 本科批(普通) |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 本科批(普通) |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
录音艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 本科批(普通) |
音乐治疗 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐学(管乐修造) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 本科批(普通) |
音乐表演(音舞) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 7 | 本科批(普通) |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 9 | 本科批(普通) |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 本科批(普通) |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 本科批(普通) |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐表演(民族管弦乐器) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
动画 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 本科批(普通) |
雕塑 | 艺术(不分科目类) | 五年 | 2 | 本科批(普通) |
绘画 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 本科批(普通) |
数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
公共艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 本科批(普通) |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
艺术与科技 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 本科批(普通) |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
表演 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 本科批(普通) |
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:3522集团的新网站
邮编:610500
电话:028-89390026