请考生注意:院校代号、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构公布的为准。
招生专业(招考方向) | 招考科类 | 学制 | 招生计划数 | 批次 |
音乐学(理论) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术本科 |
音乐治疗 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术本科 |
音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 9 | 艺术本科 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 艺术本科 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术本科 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术本科 |
绘画 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 6 | 艺术本科 |
公共艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术本科 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 6 | 艺术本科 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 艺术本科 |
艺术与科技 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术本科 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术本科 |
表演 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 艺术本科 |
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:3522集团的新网站
邮编:610500
电话:028-89390026