根据《四川省哲学社会科学重点研究基地管理办法(试行)》和《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地管理办法》的有关规定,音乐数智四川省重点实验室组织开展了2023年度音乐数智四川省重点实验室开放课题项目。依据公平、公正、公开原则,经个人申请、所在单位推荐、资格审查和省内外知名专家匿名评审等环节,拟批准立项4个“重点项目”、6个“一般项目”、8个“青年项目”(具体名单见一览表),现予以上网公示,公示期5天(2023年12月12日至16日)。
公示期内凡对上述立项名单有意见者,请及时以实名方式(不接受匿名)向音乐数智四川省重点实验室反映。
音乐数智四川省重点实验室2023年底度开放课题项目立项公示
类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 单位名称 |
重点项目 | SZ2023ZDXM01 | “彼岸”钢琴超媒体系列创作与演绎实践研究 | 徐志博 | 上海师范大学 |
SZ2023ZDXM02 | 音乐对老年人工作记忆调控的脑机制研究 | 郭思嘉 | 电子科技大学 | |
SZ2023ZDXM03 | 团体音乐治疗促进康复期精神分裂症患者功能恢复的研究 | 王露洁 | 四川音乐学院 | |
SZ2023ZDXM04 | 中国当代音乐创作的跨媒介思维探析与数智化认知判释 | 刘鹏 | 四川音乐学院 | |
一般项目 | SZ2023YBXM01 | 音乐治疗在精神障碍社区康复中的应用 | 刘婷 | 成都市精神病院 |
SZ2023YBXM02 | 藏弦胡与民族室内乐融合创新的改良研究 | 夏毅 | 四川音乐学院 | |
SZ2023YBXM03 | 音乐治疗在孤独症儿童领域的体态律动应用研究 | 张与弛 | 四川师范大学 | |
SZ2023YBXM04 | 基于“声音剧场”的数智化音乐创作研究 | 陆敏捷 | 四川音乐学院 | |
SZ2023YBXM05 | 治疗性歌曲创作对青少年抑郁症干预效果的脑影像研究 | 刘奇琦 | 四川音乐学院 | |
SZ2023YBXM06 | 以虚拟乐器为桥梁链接数智交互式合作演奏的应用价值研究 | 周彦 | 四川音乐学院 | |
青年项目 | SZ2023QNXM01 | 数智音韵图景:基于古琴与二胡的声音艺术合成与创作实践 | 李思洁 | 四川音乐学院 |
SZ2023QNXM02 | 音乐与建筑参数相关性的数智逻辑与创新实践研究 | 朱光良 | 西南科技大学 | |
SZ2023QNXM03 | 基于人工智能图像分类模型的中国传统乐器识别研究 | 李勇 | 四川音乐学院 | |
SZ2023QNXM04 | 四川民族元素融入电子音乐创作研究 | 梁管保 | 成都师范学院 | |
SZ2023QNXM05 | 彝族月琴与当代阮的数智化融合发展 | 罗愫 | 四川音乐学院 | |
SZ2023QNXM06 | 交互式新媒体音乐的交互信息可视化应用 | 吴文钊 | 四川传媒学院 | |
SZ2023QNXM07 | 数智化背景下琵琶流派传承探索 | 龚婷 | 四川音乐学院 | |
SZ2023QNXM08 | 多媒体音乐剧场中民族器乐融合创新的探索与实践 | 杨光 | 四川音乐学院 |
音乐数智四川省重点实验室
2023年12月12日
地址:四川省成都市新生路6号四川音乐学院武侯校区音乐数智四川省重点实验室
邮编:610021
联系人:黄龙辉
电话:18782967724
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:3522集团的新网站
邮编:610500
电话:028-89390026